SÕIDUAUTODE teenustööde hinnad
| Töö nimetus | Ühik | KM-ta | KM-ga |
|---|
| Autolukksepatöö (tund) | h | 39.52 | 49.00 |
| Autolukksepatöö (tund) KLIENDI VARUOSADEGA !! | h | 47.58 | 59.00 |
| Mootori diagnostika | tk | 44.35 | 55.00 |
| DAS test (MB) | tk | 40.32 | 50.00 |
| Elektritöö (tund) | h | 44.35 | 55.00 |
| Sildade kontroll 3D stendiga ja reguleerimine (üks sild) | tk | 44.35 | 55.00 |
| Sildade kontroll 3D stendiga ja reguleerimine (esi + tagasild) | tk | 52.42 | 65.00 |
| Keevitustööd | h | 44.35 | 55.00 |
| Kliimaseadmete kontroll ja täitmine | tk | 44.35 | 55.00 |
| Rehvide hooajaline hoiustamine x4tk | tk | 24.19 | 30.00 |
| Ratta vahetus+montaaž+tasakaalustamine (VALUVELG R13-R15) | tk | 8.06 | 10.00 |
| Ratta vahetus+montaaž+tasakaalustamine (VALUVELG R16-R18) | tk | 11.29 | 14.00 |
| Ratta vahetus+montaaž+tasakaalustamine (VALUVELG R19-R21) | tk | 13.71 | 17.00 |
| Ratta vahetus x4tk | tk | 32.26 | 40.00 |
| Rehvi utiliseerimine x1tk | tk | 4.03 | 5.00 |
| Tehniline kontroll | tk | 44.35 | 55.00 |
| | | |
| Ootetund (rakendatakse sõiduki seismisel töökojas kliendist sõltuvatel põhjustel) | h | 32.26 | 40.00 |
KAUBIKUTE teenustööde hinnad
| Töö nimetus | Ühik | KM-ta | KM-ga |
|---|
| Autolukksepatöö (tund) | h | 46.77 | 58.00 |
| Autolukksepatöö (tund) KLIENDI VARUOSADEGA !! | h | 54.84 | 68.00 |
| Elektritöö (tund) | h | 44.35 | 55.00 |
| DAS test (MB) | tk | 40.32 | 50.00 |
| Diagnostika | tk | 44.35 | 55.00 |
| Sildade kontroll 3D stendiga ja reguleerimine | tk | 56.45 | 70.00 |
| Keevitustööd | h | 44.35 | 55.00 |
| Kliimaseadmete kontroll ja täitmine | tk | 44.35 | 55.00 |
| Sõidumeeriku aku vahetus | tk | 12.10 | 15.00 |
| Ratta vahetus+montaaž+tasakaalustamine (PLEKK) | tk | 11.29 | 14.00 |
| Ratta vahetus+montaaž+tasakaalustamine (VALUVELG) | tk | 12.90 | 16.00 |
| Rehvi utiliseerimine x1tk | tk | 4.03 | 5.00 |
| Tehniline kontroll | tk | 44.35 | 55.00 |
| | | |
| Ootetund (rakendatakse sõiduki seismisel töökojas kliendist sõltuvatel põhjustel) | h | 32.26 | 40.00 |
VEOAUTODE teenustööde hinnad
| Töö nimetus | Ühik | KM-ta | KM-ga |
|---|
| Hooldus ja remonditööd | h | 52.00 | 64.48 |
| Agregaatide remont | h | 61.00 | 75.64 |
| Elektrisüsteemide veaotsing ja remont | h | 61.00 | 75.64 |
| Keevitustööd | h | 55.00 | 68.20 |
| Kliimaseadmete kontroll ja täitmine | tk | 55.00 | 68.20 |
| Veakoodide lugemine ja kustutamine | tk | 45.00 | 55.80 |
| DAS test | tk | 50.00 | 62.00 |
| Diagnostika ( mootor, käigukastid, sidur, kalibreerimine ) | tk | 50.00 | 62.00 |
| Rehvi 1/2 montaaži | tk | 15.00 | 18.60 |
| Rehvi montaaž | tk | 17.00 | 21.08 |
| Rattavahetus | tk | 12.00 | 14.88 |
| Paarisratta vahetus | tk | 17.00 | 21.08 |
| Tasakaalustamine | tk | 18.00 | 22.32 |
| Rehvi remont | h | 45.00 | 55.80 |
| Rehvi utiliseerimine | tk | 15.00 | 18.60 |
| | | |
| Ootetund (rakendatakse sõiduki seismisel töökojas kliendist sõltuvatel põhjustel) | h | 39.00 | 48.36 |
| Remonttööde tunnihind väljasõidul | h | 90.00 | 111.60 |
| Express lukksepatööd töökojas ( väljaspool tööaega ) | h | 82.00 | 101.68 |
| Remonditööd kliendi varuosadega ( garantii ei kehti! ) | h | 72.00 | 89.28 |
Hinnakiri kehtib alates 01.09.2025
NB! REMONDITÖÖDEL KLIENDI VARUOSADEGA EI KEHTI MEIEPOOLSET GARANTIID